Блок живлення ATX CHIEFTEC 450W (GPS-450A-Bulk)
Основные характеристики
| Форм-фактор БП | ATX |
| Мощность суммарная, Вт | 450 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 120 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 396 |
| Выходной ток (А), по напряжению: | |
|---|---|
| +5V | 18 |
| +3.3V | 24 |
| +12V1 | 20 |
| +12V2 | 20 |
| -5V | - |
| -12V | 0,3 |
| +5Vsb | 2,5 |
| Кол-во разьемов для подключения: | |
| HDD (IDE) | 4 |
| SATA | 6 |
| FDD | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 1x6pin |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
| Дополнительно | |
| Входное напряжение, В (диапазон) | 100-240 |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
| КПД (%) | н.д. |
| Модульное подключение кабелей | - |
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 20+4pin+4+4 pin |
| Размеры, мм | 150x87x140 |
| Количество вентиляторов | 1x120мм |
| Выход питания для монитора | - |
| Уровень шума, дБ | 24,4 |


Отправить комментарий