Материнська плата Asus AMD FCH A50 + AMD Zacate E-350 E35M1-M mATX
Основные характеристики
| | Материнская плата |
| Разъем CPU | Интегрирован AMD Zacate E350 Dual-Core |
| Северный мост | AMD Hudson M1 (FCH A50) |
| Южный мост | - |
| Охлаждение северного моста | Радиатор |
| Охлаждение южного моста | - |
| Охлаждение VRM | - |
| Встроенное видео | AMD Radeon HD 6310 (до 1024Мб) |
| Разъемы на плате | |
|---|---|
| PCI | 2 |
| PCI Express x4 | - |
| PCI Express x1 | 1 |
| Графич. интерфейс | 1xPCI-E x16(х4) |
| DIMM | 2xDDR3 |
| IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) | - |
| Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) | - |
| SATA Revision 3.0 (чипсет/доп. контроллер) | 5/- |
| Основные разъёмы питания | 24+4 |
| Дополнительное питание | - |
| FAN | 2 |
| S/PDIF | +(выход) |
| Дополнительные микросхемы | |
| Aудиокодек | Realtek ALC887-VD2 (7.1) |
| Ethernet | Realtek 8111E (GbE) |
| SATA | - |
| SATA Revision 3.0 | - |
| PATA | - |
| IEEE 1394 (FireWire) | VIA VT6308P |
| USB 3.0 | Asmedia ASM1042 |
| Разъемы на задней панели | |
| LAN | 1 |
| eSATA Rev. 2.0 | - |
| eSATA Rev. 3.0 | 1 |
| Audio | 3 |
| S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | -/+ |
| USB 3.0 | 2 |
| Выходы для монитора | 1xDVI, 1xD-Sub, 1xHDMI(1.4a) |
| Периферия (на задней планке/на плате/планка в комплекте) | |
| USB 1.1/2.0 | 4/4(8 портов)/- |
| IEEE 1394 (FireWire) | 1/1/- |
| COM | -/1/- |
| Game/MIDI | - |
| LPT | -/1/- |
| Комплектные шлейфы | |
| IDE | - |
| SATA интерфейсный/питание, устройств | 2/- |
| | |
| Форм-фактор | microATX, 244x183 мм |
| Поддержка двух и более видеокарт | - |
| Разное | используются только твердотельные конденсаторы; один порт PS/2 для клавиатуры или мыши |


Отправить комментарий