Материнська плата Asus NVIDIA ION + Atom330 AT3IONT-I mini-ITX
Основные характеристики
| | Материнская плата |
| Разъем CPU | Интегрирован Intel Atom 330 |
| Северный мост | NVIDIA ION |
| Южный мост | - |
| Охлаждение северного моста | Радиатор |
| Охлаждение южного моста | - |
| Охлаждение VRM | - |
| Встроенное видео | NVidia GeForce 9400M (до 512 Мб) |
| Разъемы на плате | |
|---|---|
| PCI | - |
| PCI Express x4 | - |
| PCI Express x1 | - |
| Графич. интерфейс | 1xPCI-E x16 |
| DIMM | 2xDDR3 |
| IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) | - |
| Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) | 4/- |
| SATA Revision 3.0 (чипсет/доп. контроллер) | - |
| Основные разъёмы питания | 24 |
| Дополнительное питание | - |
| FAN | 3 |
| S/PDIF | - |
| Дополнительные микросхемы | |
| Aудиокодек | Realteck ALC887 (6-канальный) |
| Ethernet | Realtek RTL8112L (GbE) |
| SATA | - |
| SATA Revision 3.0 | - |
| PATA | - |
| IEEE 1394 (FireWire) | - |
| USB 3.0 | - |
| Разъемы на задней панели | |
| LAN | 1 |
| eSATA Rev. 2.0 | - |
| eSATA Rev. 3.0 | - |
| Audio | 3 |
| S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | -/+ |
| USB 3.0 | - |
| Выходы для монитора | 1xD-Sub, 1xHDMI |
| Периферия (на задней планке/на плате/планка в комплекте) | |
| USB 1.1/2.0 | 6/2(4 порта)/- |
| IEEE 1394 (FireWire) | -/-/- |
| COM | -/1/- |
| Game/MIDI | -/-/- |
| LPT | -/-/- |
| Комплектные шлейфы | |
| IDE | - |
| SATA интерфейсный/питание, устройств | 2/- |
| | |
| Форм-фактор | Mini ITX, 171x171 мм |
| Поддержка двух и более видеокарт | - |
| Разное | Встроенный Intel Atom 330 1.6 ГГц (замена процессора невозможна); один порт PS/2 для клавиатуры; встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD |


Отправить комментарий